Corset Reina
Guide des tailles du corset
Conçu avec une coupe corset sculptante et une légère élasticité. Si vous hésitez entre deux tailles ou avez une poitrine plus généreuse, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus.
| Taille | Soutien-gorge EU | Soutien-gorge US | Soutien-gorge UK | Tour de poitrine | Tour sous poitrine | Bonnet recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75A / 75B / 75C | 34A / 34B / 34C | 34A / 34B / 34C | 75–80 cm / 29.5–31.5" | 65–70 cm / 25.6–27.6" | A–C |
| M | 80A / 80B / 80C | 36A / 36B / 36C | 36A / 36B / 36C | 80–85 cm / 31.5–33.5" | 70–75 cm / 27.6–29.5" | A–C |
| L | 85A / 85B / 85C | 38A / 38B / 38C | 38A / 38B / 38C | 85–90 cm / 33.5–35.4" | 75–80 cm / 29.5–31.5" | A–C |
| XL | 90A / 90B / 90C | 40A / 40B / 40C | 40A / 40B / 40C | 90–95 cm / 35.4–37.4" | 80–85 cm / 31.5–33.5" | A–C |
| XXL | 95B / 95C / 95D | 42B / 42C / 42D | 42B / 42C / 42D | 95–100 cm / 37.4–39.4" | 85–90 cm / 33.5–35.4" | B–D |
Ce corset est conçu pour sculpter délicatement la poitrine et la taille grâce à une coupe ajustée et structurée. Pour déterminer la taille la plus précise, mesurez d’abord votre tour sous poitrine, puis comparez-le à votre tour de poitrine. Si vous hésitez entre deux tailles, préférez une coupe plus souple ou avez une poitrine plus généreuse, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus. Les mesures peuvent légèrement varier de 1 à 3 cm.